스테인레스-배관용강관

본문 바로가기

스테인레스Stainless Steel

배관용 스테인레스 강관

  • KS D 3576 / JIS G 3459
  • 용도 : 내식용, 저온용, 고온용, 화학공업, 석유화학공업 등의 배관용 등

치수 및 무게

호칭
지름
바깥
지름
(O,D)
호칭두께
SCH 5S SCH 10S SCH 20S SCH 40 SCH 80
A B 두께
(mm)
중량(kg/m) 두께
(mm)
중량(kg/m) 두께
(mm)
중량(kg/m) 두께
(mm)
중량(kg/m) 두께
(mm)
중량(kg/m)
TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE
304
304L
304
304L
304
304L
304
304L
304
304L
6 1/8 10.5 1.0 0.237 1.2 0.278 1.5 0.336 1.7 0.33 2.4 0.484
8 1/4 13.8 1.2 0.377 1.65 0.499 2.0 0.588 2.2 0.636 3.0 0.807
10 3/8 17.3 1.2 0.481 1.65 0.643 2.0 0.762 2.3 0.859 3.2 1.12
15 1/2 21.7 1.65 0.824 2.1 1.03 2.5 1.20 2.8 1.32 3.7 1.66
20 3/4 27.2 1.65 1.05 2.1 1.31 2.5 1.54 2.9 1.76 3.9 2.26
25 1 34.0 1.65 1.33 2.8 2.18 3.0 2.32 3.4 2.59 4.5 3.31
32 11/4 42.7 1.65 1.69 2.8 2.78 3.0 2.97 3.6 3.51 4.9 4.61
40 11/2 48.6 1.65 1.93 2.8 3.19 3.0 3.41 3.7 4.14 5.1 5.53
50 2 60.5 1.65 2.42 2.8 4.02 3.5 4.97 3.9 5.50 5.5 7.54
65 21/2 76.3 2.1 3.88 3.0 5.48 3.5 6.35 5.2 9.21 7.0 12.1
80 3 89.1 2.1 4.55 3.0 6.43 4.0 8.48 5.5 11.5 7.6 15.4
90 31/2 101.6 2.1 5.20 3.0 7.37 4.0 9.72 5.7 13.6 8.1 18.9
100 4 114.3 2.1 5.87 3.0 8.32 4.0 11.0 6.0 16.2 8.6 22.6
125 5 139.8 2.8 9.56 3.4 11.6 5.0 16.8 6.6 21.9 9.5 30.8
150 6 165.2 2.8 11.3 3.4 13.7 5.0 20.0 7.1 28.0 11.0 42.3
200 8 216.3 2.8 14.9 4.0 21.2 6.5 34.0 8.2 42.5 12.7 64.4
250 10 267.4 3.4 22.4 4.0 26.2 6.5 42.2 9.3 59.8 15.1 94.9
300 12 318.5 4.0 31.3 4.5 35.2 6.5 50.5 10.3 79.1 17.4 131
350 14 355.6 - - - - - - 11.1 95.3 19.0 159
400 16 406.4 - - - - - - 12.7 125 21.4 205
450 18 457.2 - - - - - - 14.3 158 23.8 257
500 20 508.0 - - - - - - 15.1 185 26.2 314
550 22 558.8 - - - - - - 15.9 215 28.6 378
600 24 609.6 - - - - - - 17.5 258 31.0 447
650 26 660.4 - - - - - - 18.9 302 34.0 531

치수허용차

(단위 : mm)
구분 / 규격 KS D 3576 (JIS G3459)
바깥지름 D < 30 ±0.3
D ≥ 30 ±1%
두께 T < 2 ±0.2
T ≥ 2 ±10%
길이 지정 길이 이상일 것
직진도 실용상 곧아야 한다
(단위 : mm)
구분 / 규격 ASTM A-312
바깥지름 10.29 < D ≤48.26 +0.40, -8.0
48.26 < 114.30 +0.80
114.30 < D ≤ 219.08 +1.6, -0.8
219.08 < D ≤ 457.2 +2.4, -0.8
457.2 < D ≤ 660.4 +3.2, -0.8
660.4 < D ≤ 762.0 +4.0, -0.8
두께 모든 치수 +규정치 않음
-12.5%
길이 모든 치수 +6.4
0
직진도 3000 min. 3.2

미국 재료 시험협회 규격

Designation : A312/A 312M-04b
NPS
Designator
Outside Di. Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S Schedule 80S
mm mm mm mm mm
1/8 10.29 - 1.24 1.73 2.41
1/4 13.72 - 1.65 2.24 3.02
3/8 17.15 - 1.65 2.31 3.20
1/2 21.34 1.65 2.11 2.77 3.73
3/4 26.67 1.65 2.11 2.87 3.91
1 33.40 1.65 2.77 3.38 4.55
11/4 42.16 1.65 2.77 3.56 4.85
11/2 48.26 1.65 2.77 3.68 5.08
2 60.33 1.65 2.77 3.91 5.54
21/2 73.03 2.11 3.05 5.16 7.01
3 88.90 2.11 3.05 5.49 7.62
31/2 101.60 2.11 3.05 5.74 8.08
4 14.30 2.11 3.05 6.02 8.56
5 141.30 2.77 3.40 6.55 9.52
6 168.28 2.77 3.40 7.11 10.97
8 219.08 2.77 3.76 8.18 12.70
10 273.05 3.40 4.19 9.27 12.70B
12 323.85 3.96 4.57 9.52B 12.70B
14 355.60 3.96 4.78B - -
16 406.40 4.19 4.78B - -
18 457.20 4.19 4.78B - -
20 508.00 4.78 5.5B - -
22 558.80 4.78 5.5B - -
24 609.60 5.54 6.35 - -
30 762.00 6.35 7.92 - -

동화금속