
| 규격 (mm) | STS 304 | STS 316 |
|---|---|---|
| 10H | 0.687 | 0.691 |
| 11H | 0.831 | 0.836 |
| 12H | 0.989 | 0.995 |
| 12.7H | 1.108 | 1.115 |
| 13H | 1.161 | 1.165 |
| 14H | 1.346 | 1.354 |
| 17H | 1.985 | 1.997 |
| 19H | 2.479 | 2.495 |
| 22H | 3.324 | 3.345 |
| 24H | 3.956 | 3.981 |
| 25.4H | 4.431 | 4.458 |
| 27H | 5.006 | 5.038 |
| 30H | 6.181 | 6.220 |
| 32H | 7.032 | 7.077 |
| 36H | 8.900 | 8.956 |
| 38H | 9.916 | 9.979 |
| 41H | 11.544 | 11.617 |
| 46H | 14.531 | 14.623 |
| 50.8H | 17.722 | 17.834 |
단중 계산식 = 지름 × 지름 × 0.866 × 비중 × 0.001 (단위 : kg/m)
| STS304/STS316/STS316L/STS310 | |
|---|---|
| Size | 길이 (m, 304 기준) |
| 6~27H | 4 |
| 27H 초과 | 4~6 |
| 규격 (mm) | 공차 |
|---|---|
| 10H | ±0.5 |
| 11H | |
| 12H | |
| 12.7H | |
| 13H | |
| 14H | |
| 17H | |
| 19H | |
| 22H | |
| 24H | |
| 25.4H | |
| 27H | ±0.6 |
| 30H | |
| 32H | |
| 36H | ±0.8 |
| 38H | |
| 41H | |
| 46H | |
| 50.8H |
