규격 (mm) | STS 304 | STS 316 |
---|---|---|
4 | 0.127 | 0.127 |
5 | 0.198 | 0.199 |
6 | 0.285 | 0.287 |
8 | 0.508 | 0.511 |
10 | 0.793 | 0.798 |
12 | 1.142 | 1.149 |
14 | 1.554 | 1.564 |
15 | 1.784 | 1.791 |
16 | 2.030 | 2.043 |
19 | 2.863 | 2.881 |
20 | 3.172 | 3.192 |
22 | 3.838 | 3.862 |
25.4 | 5.116 | 5.148 |
30 | 7.137 | 7.182 |
32 | 8.120 | 8.172 |
38 | 11.451 | 11.523 |
40 | 12.688 | 12.768 |
45 | 16.058 | 16.160 |
50.8 | 20.464 | 20.594 |
단중 계산식 = 지름 × 지름 × 비중 × 0.001 (단위 : kg/m)
STS304/STS316/STS316L/STS310 | |
---|---|
Size (mm) | 길이 (m) |
4~12 | 4 |
14~50.8 | 6 |
규격 (mm) | 공차 |
---|---|
4 | ±0.5 |
5 | |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
14 | |
15 | |
16 | |
19 | |
20 | |
22 | |
25.4 | |
30 | ±0.6 |
32 | |
38 | ±0.8 |
40 | |
45 | |
50.8 |